Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
koodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
luontipvm | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||||||||
muokkauspvm | timestamp | 29,6 | null |
|
|
||||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
hakutoimistonimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
kuva_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
hakutoimistoectsemailmkt | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
hakutoimistoectsnimimkt | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
hakutoimistoectspuhelinmkt | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
hakutoimistoectstehtavanimikemkt | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
organisaatiometadata_pkey | Primary key | Asc | id |
hakutoimistonimi_id_idx | Performance | Asc | hakutoimistonimi_id |
organisaatiometadata_hakutoimistoectsemailmkt_idx | Performance | Asc | hakutoimistoectsemailmkt |
organisaatiometadata_hakutoimistoectsnimimkt_idx | Performance | Asc | hakutoimistoectsnimimkt |
organisaatiometadata_hakutoimistoectspuhelinmkt_idx | Performance | Asc | hakutoimistoectspuhelinmkt |
organisaatiometadata_hakutoimistoectstehtavanimikemkt_idx | Performance | Asc | hakutoimistoectstehtavanimikemkt |
organisaatiometadata_kuva_id_idx | Performance | Asc | kuva_id |