Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
alkupvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
domainnimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kotipaikka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lakkautuspvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maa | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nimihaku | varchar | 256000 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oppilaitoskoodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
oppilaitostyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
organisaatiopoistettu | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yritysmuoto | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ytjpaivityspvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ytunnus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuvaus_mkt | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
metadata_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nimi_mkt | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
parentidpath | varchar | 512 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opetuspisteenjarjnro | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
yhteishaunkoulukoodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
organisaatiotyypitstr | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
virastotunnus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tuontipvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toimipistekoodi | varchar | 32 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paivityspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paivittaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ytjkieli | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tarkastuspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
varhaiskasvatuksen_toimipaikka_tiedot_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piilotettu | bool | 1 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
organisaatio_pkey | Primary key | Asc | id |
organisaatio_alkupvm_idx | Performance | Asc | alkupvm |
organisaatio_kuvaus_mkt_idx | Performance | Asc | kuvaus_mkt |
organisaatio_lakkautuspvm_idx | Performance | Asc | lakkautuspvm |
organisaatio_metadata_id_idx | Performance | Asc | metadata_id |
organisaatio_nimi_mkt_idx | Performance | Asc | nimi_mkt |
organisaatio_oid_idx | Performance | Asc | oid |
organisaatio_oid_key | Must be unique | Asc | oid |
organisaatio_oppilaitoskoodi_key | Must be unique | Asc | oppilaitoskoodi |
organisaatio_paivityspvm_idx | Performance | Asc | paivityspvm |
organisaatio_toimipistekoodi_idx | Performance | Asc | toimipistekoodi |
organisaatio_varhaiskasvatuksen_toimipaikka_tiedot_id_idx | Performance | Asc | varhaiskasvatuksen_toimipaikka_tiedot_id |
organisaatio_ytunnus_organisaatiopoistettu_key | Must be unique | Asc/Asc | ytunnus + organisaatiopoistettu |