Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dtype | varchar | 31 | null |
|
|
|||||||||
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
yhteystietooid | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||
coordinatetype | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
extrarivi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
lat | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||
lng | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
||||||||
maa | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
osavaltio | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
osoite | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
osoitetyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
postinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
postitoimipaikka | varchar | 100 | √ | null |
|
|
||||||||
ytjpaivityspvm | date | 13 | √ | null |
|
|
||||||||
puhelinnumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
tyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||
wwwosoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||
organisaatio_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
kieli | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
yhteystieto_pkey | Primary key | Asc | id |
yhteystieto_organisaatio_id_idx | Performance | Asc | organisaatio_id |