Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
kaytossa | bool | 1 | null |
|
|
||||||
nimi | varchar | 100 | null |
|
|
||||||
nimisv | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
oid | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
pakollinen | bool | 1 | null |
|
|
||||||
tyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
yhteystietojentyyppi_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
nimien | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
yhteystietoelementti_pkey | Primary key | Asc | id |
yhteystietoelementti_yhteystietojentyyppi_id_nimi_key | Must be unique | Asc/Asc | yhteystietojentyyppi_id + nimi |