Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
erapaiva | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
liitetyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
sahkoinentoimitusosoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
osoiterivi1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
osoiterivi2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
postinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
postitoimipaikka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
hakukohde_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
kuvaus_teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
viimpaivittajaoid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
viimpaivityspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
kieli | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
hakukohde_liite_nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
kaksoistutkinto | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||
jarjestys | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
kaytetaan_hakulomakkeella | bool | 1 | true |
|
|
||||||
vastaanottaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
hakukohdeliite_pkey | Primary key | Asc | id |
hakukohdeliite_hakukohde_idx | Performance | Asc | hakukohde_id |