Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alin_valinta_pistamaara | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat_lkm | int4 | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| edellisenvuodenhakijat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_koodisto_nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| oid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ylin_valinta_pistemaara | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haku_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| lisatiedot_teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintaperustekuvaus_teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osoiterivi1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| osoiterivi2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| postinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| postitoimipaikka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| liitteidentoimituspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sahkoinentoimitusosoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintojenaloituspaikatlkm | int4 | 10 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaytetaanhaunpaattymisenaikaa | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintaperustekuvaus_koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sora_kuvaus_koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| alinhyvaksyttavakeskiarvo | float8 | 17,17 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viimpaivittajaoid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viimpaivityspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakuaika_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| viimindeksointipvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakuaikaalkupvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakuaikaloppupvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sorakuvaus_teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaytetaanjarjestelmanvalintapalvelua | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukohde_monikielinen_nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kaksoistutkinto | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakukelpoisuusvaatimuskuvaus_teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| valintaperustekuvaustunniste | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| sorakuvaustunniste | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ulkoinentunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| organisaatioryhmaoids | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| aloituspaikat_teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakumenettely_teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| peruutusehdot_teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ylioppilastutkinto_antaa_hakukelpoisuuden | bool | 1 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kela_linja_koodi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| kela_linja_tarkenne | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| haun_kopioinnin_tunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ensikertalaisten_aloituspaikat | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| jos_yo_ei_muita_liitepyyntoja | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| hakulomake_url | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| unique_external_id | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ohjeet_uudelle_opiskelijalle | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| pohjakoulutusvaatimus_koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| hakukohde_pkey | Primary key | Asc | id |
| hakukohde_haku_id_tila_idx | Performance | Asc/Asc | haku_id + tila |
| hakukohde_oid_key | Must be unique | Asc | oid |
| hakukohde_unique_external_id | Must be unique | Asc | unique_external_id |
| hakukohde_ylioppilastutkinto_antaa_hakukelpoisuuden | Performance | Asc | ylioppilastutkinto_antaa_hakukelpoisuuden |



