Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
osoiterivi1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
osoiterivi2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
postinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
postitoimipaikka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
hakukohde_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
lang | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
hakutoimiston_nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
puhelinnumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
sahkopostiosoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
www_osoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
kayntiosoite_osoiterivi1 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
kayntiosoite_postinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
kayntiosoite_postitoimipaikka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
kansainvalinen_osoite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
kansainvalinen_kayntiosoite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
osoitemuoto | varchar | 255 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
yhteystiedot_pkey | Primary key | Asc | id |
yhteystiedot_hakukohde_id | Performance | Asc | hakukohde_id |