Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
organisaatio_tyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tyyppi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
monikielinen_nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
vuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
kausi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
viimpaivityspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
viimpaivittajaoid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
avain | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
valintaperuste_sora_kuvaus_pkey | Primary key | Asc | id |