Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
oid | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||||||||
tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
eqf_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
koulutusaste_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
koulutus_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
koulutusala_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
koulutusohjelma_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
opintojen_laajuusarvo_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
opintojen_laajuusyksikko_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
moduulityyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
nqf_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
organisaatio | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
opintoala_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
tutkinto_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
ulkoinentunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
nimi | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
koulutustyyppi | varchar | 64 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
lukiolinja_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
oppilaitostyyppi | varchar | 500 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
viimpaivityspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
koulutustyyppi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
osaamisala_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
is_pseudo | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||
koulutuksen_tunniste_oid | varchar | 255 | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
koulutusmoduuli_pkey | Primary key | Asc | id |
koulutusmoduuli_oid_key | Must be unique | Asc | oid |