Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|||||||
| version | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| oid | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksen_alkamis_pvm | date | 13 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusaste_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| maksullisuus | bool | 1 | null |
|
|
||||||
| pohjakoulutusvaatimus_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| suunniteltukesto_arvo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| suunniteltukesto_yksikko_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tarjoaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| ulkoinentunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusmoduuli_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| viimpaivittajaoid | varchar | 50 | √ | null |
|
|
|||||
| viimpaivityspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| viimindeksointipvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| hinta | numeric | 19,2 | √ | null |
|
|
vanha kenttä, jolloin oletettiin hinnan sisältävän vain numeroita |
||||
| opintojen_laajuusarvo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| opintojen_laajuusyksikko_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| nimi | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| alkamiskausi_uri | varchar | 55 | √ | null |
|
|
|||||
| alkamisvuosi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||
| opintojen_laajuusarvo_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tutkinto_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusala_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| eqf_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| nqf_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutus_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusohjelma_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| lukiolinja_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| opintoala_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutustyyppi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| toteutustyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| osaamisala_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutusmoduuli_toteutus_children_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| jarjesteja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| opinnontyyppi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksenloppumispvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| oppiaine | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| opettaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tarjoajan_koulutus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| hinta_string | varchar | 255 | √ | null |
|
|
uusi kenttä, koska pitää pystyä syöttämään myös muuta kuin numeroita |
||||
| avoimen_yliopiston_koulutus | bool | 1 | false |
|
|
||||||
| haun_kopioinnin_tunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| opintopolku_alkamiskausi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| hakijalle_naytettava_tunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| unique_external_id | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koulutuksenlaajuus_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| koulutusmoduuli_toteutus_pkey | Primary key | Asc | id |
| koulutusmoduuli_toteutus_children_id | Performance | Asc | koulutusmoduuli_toteutus_children_id |
| koulutusmoduuli_toteutus_koulutusmoduuli_id | Performance | Asc | koulutusmoduuli_id |
| koulutusmoduuli_toteutus_oid_key | Must be unique | Asc | oid |
| koulutusmoduuli_toteutus_siblings | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | tarjoaja + toteutustyyppi + alkamisvuosi + oid + tila |
| koulutusmoduuli_toteutus_unique_external_id | Must be unique | Asc | unique_external_id |
| koulutusmoduuli_toteutus_viimindeksointipvm | Performance | Asc | viimindeksointipvm |
| koulutusmoduuli_toteutus_viimpaivityspvm | Performance | Asc | viimpaivityspvm |



