Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| kirjelahetys_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| aikaleima | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| haluttukieli | varchar | 5 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| email_osoite | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| iposti | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| oid_henkilo | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| ohita_iposti | bool | 1 | false |
|
|
||||||||||||||||||
| email_osoite_eposti | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| oid_application | varchar | 256 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| vastaanottaja_pk | Primary key | Asc | id |
| kirjeet_vastaanottaja_kirjelahetys_index | Performance | Asc | kirjelahetys_id |
| kirjeet_vastaanottaja_oid_henkilo_index | Performance | Asc | oid_henkilo |

