Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| version | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| vastaanottaja_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| etunimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| sukunimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| osoite | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| osoite2 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| osoite3 | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| postinumero | varchar | 256 | √ | null |
|
|
|||||
| kaupunki | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| maakunta | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| maa | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| maakoodi | varchar | 5 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| vastaanottajaosoite_pk | Primary key | Asc | id |
| kirjeet_vastaanottajaosoite_nimi_vastaanottaja_index | Performance | Asc/Asc/Asc | sukunimi + etunimi + vastaanottaja_id |
| kirjeet_vastaanottajaosoite_vastaanotta_ja_kirjelahetyshakuehdo | Performance | Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc/Asc | vastaanottaja_id + etunimi + sukunimi + osoite + osoite2 + osoite3 + kaupunki + postinumero |

