Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| koulutusosankoulutustyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| laajuusmaksimi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| laajuusminimi | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| keskeinensisalto_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nimikoodi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| osaamisenarvioinnista_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| arvioinninkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| laajaalaisenosaamisenkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tavoitteenkuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| koulutusosantyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| koulutuksenosa_pkey | Primary key | Asc | id |

