Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tila | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valmis | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kaannettava | bool | 1 | √ | false |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
perusteenosa_pkey | Primary key | Asc | id |