Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| minimilaajuus | int4 | 10 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| nimikoodi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opetuksentavoiteotsikko_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| opintokokonaisuus_pkey | Primary key | Asc | id |

