Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||
teksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
osaamisala_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||
liite | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||
tutkintonimike_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
tekstikappale_pkey | Primary key | Asc | id |