Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| diaarinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| liittyytyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| maarayspvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| tila | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| tyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| voimassaolo_alkaa | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| voimassaolo_loppuu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| nimi_id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
| peruste_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| maarays_pkey1 | Primary key | Asc | id |
| maarays_nimi_id_index | Performance | Asc | nimi_id |
| maarays_tyyppi_index | Performance | Asc | tyyppi |

