Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voimassaolo_alkaa | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koulutustyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
siirtyma_paattyy | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
voimassaolo_loppuu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tila | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
diaarinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
paatospvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
maarayskirje_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
koulutusvienti | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
toteutus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poikkeamismaarays_tyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
poikkeamismaarays_tarkennus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
opastyyppi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tietoa_palvelusta_kuvaus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
julkisivu_jarjestys_nro | int4 | 10 | 0 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
piilota_julkisivulta | bool | 1 | √ | false |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
peruste_pkey | Primary key | Asc | id |
peruste_maarayskirje_index | Performance | Asc | maarayskirje_id |