Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tutkintotodistuksenantaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||
| jatkoopintokelpoisuus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| kansainvalisetsopimukset_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| lisatietoja_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| peruste_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| pohja_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| pohjakoulutusvaatimukset_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| saadosperusta_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| suorittaneenosaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tyotehtavatjoissavoitoimia_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| arvosanaasteikko_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tutkinnostapaattavaviranomainen | text | 2147483647 | √ | null |
|
|
|||||
| tutkintotodistuksensaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tutkintotodistuksenantaja_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tutkinnostapaattavaviranomainen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| kvliite_pkey | Primary key | Asc | id |

