Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
nimi | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
peruste_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
diaarinumero | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
paatospvm | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
tehtavaluokka | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
tehtava | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
toimikausi_alku | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
toimikausi_loppu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
yhteistyotaho | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
ryhmaoid | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
tila | varchar | 255 | null |
|
|
||||||||||||||||||
esikatseltavissa | bool | 1 | √ | false |
|
|
|||||||||||||||||
kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
projekti_kuvaus | varchar | 255 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
perusteprojekti_pkey | Primary key | Asc | id |
perusteprojekti_peruste_index | Performance | Asc | peruste_id |
uk_perusteprojekti_diaarinumero_tila | Performance | Asc/Asc | diaarinumero + tila |