Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
rev | int4 | 10 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revtype | int2 | 5 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
revend | int4 | 10 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tila | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
tunniste | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
valmis | bool | 1 | √ | false |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
kaannettava | bool | 1 | √ | false |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
perusteenosa_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |