Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||
| rev | int4 | 10 | null |
|
|
||||||
| opintoluokitus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ammattitaidonosoittamistavat_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ammattitaitovaatimukset_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| osaamisala_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| tavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| koodi_arvo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||
| tyyppi | varchar | 255 | null |
|
|
||||||
| kuvaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| valmatelmasisalto_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| koodi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| geneerinenarviointiasteikko_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| ammattitaitovaatimukset2019_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||
| alkuperainen_peruste_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| tutkinnonosa_aud_pkey | Primary key | Asc/Asc | id + rev |

