Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| laajaalainenosaaminen_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| paikallisestipaatettavatasiat_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| siirtymaedellisesta_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| siirtymaseuraavaan_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||||||||
| tunniste | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| yl_vlkokonaisuus_pkey | Primary key | Asc | id |

