Columns
| Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| ohjaus_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| oppiaine_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| tyotavat_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| vuosiluokkakokonaisuus_id | int8 | 19 | null |
|
|
||||||||||||
| sisaltoalueinfo_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| vapaateksti_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
|||||||||||
| opetuksentavoitteetotsikko_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
| Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
|---|---|---|---|
| yl_oppiaineen_vlkok_pkey | Primary key | Asc | id |

