Columns
Column | Type | Size | Nulls | Auto | Default | Children | Parents | Comments | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
id | int8 | 19 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
luoja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
luotu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
muokattu | timestamp | 29,6 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
muokkaaja | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
koosteinen | bool | 1 | null |
|
|
|||||||||||||||||||||||||||
nimi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
oppiaine_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
tehtava_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
koodi_uri | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
koodi_arvo | varchar | 255 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
abstrakti | bool | 1 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
tunniste | uuid | 2147483647 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
jnro | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
arviointi_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
tavoitteet_id | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
pakollinen_kurssi_kuvaus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
syventava_kurssi_kuvaus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
||||||||||||||||||||||||||
soveltava_kurssi_kuvaus | int8 | 19 | √ | null |
|
|
Indexes
Constraint Name | Type | Sort | Column(s) |
---|---|---|---|
yl_oppiaine_pkey | Primary key | Asc | id |